深圳耐高溫初效|中效|高效空氣過濾器性能特點:
名列前茅、有H10~H14各種效率規格適應不同的要求
第二、不銹鋼外框配以特種耐溫密封材料,耐溫250oC及319oC
第三、專用折疊設備進行折疊
第四、特制玻璃纖維濾紙作為濾材
第五、特種鋁箔間隔片
第六、每臺濾器經抗揮發處理并嚴格檢測
HTR耐高溫過濾器主要用于超凈烘箱、超凈清洗機、化工行業等要求高溫空氣凈化的設備及系統
分類 | 規格尺寸(W*H*D) | 風量 (M3/H) | 容塵量 (g) | 過濾 效率 | 初阻力 (pa) | 終阻力 (pa) |
初效過濾器 | 610×610×46 | 1600 | 90 | G4 | <50 | 150~250 |
595×595×46 | 3200 | 180 | ||||
中效過濾器 | 610×610×292 | 1600 | 320 | F8 | <100 | 200~400 |
595×595×292 | 3200 | 650 | ||||
高效過濾器 | 610×610×292 | 500 | 270 | H13 | 180±10 | 400~600 |
595×595×292 | 1000 | 600 |
接受各種尺寸定做!