初中效空氣過濾器濾料測試報告
測試內(nèi)容:風阻 效率
測試儀器:材料性能檢測臺
測試儀器:美國TSI 自動濾料檢測儀(EN8122-3:1998)
分析檢測結果:
G4初效過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 35%, 0.5µm 45%, 1µm 60%,阻力5Pa,容塵量120g/m²。
F5中效袋式過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 45%, 0.5µm 65%, 1µm 71%,阻力8Pa,容塵量130g/m²。
F6中效過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 65%, 0.5µm 75%, 1µm 84%,阻力13Pa,容塵量135g/m²。
F7中效袋式過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 85%, 0.5µm 90%, 1µm 92%,阻力17Pa,容塵量140g/m²。
F8中效袋式過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 95%, 0.5µm 98%, 1µm 99.9%,阻力22Pa,容塵量145g/m²。
F9中效袋式過濾器 濾速5.33cm/s 計數(shù)效率 0.3µm 98%, 0.5µm 99.9%, 1µm 99.99%,阻力8Pa,容塵量130g/m²。
